![]() |
Informe Preliminar de Sismo
Magnitud 7.3 REGION DE FIJI
jueves, 15 de septiembre 2011 a las 19:30:59 UTC
| Magnitud | 7.2 |
|---|---|
| Fecha-Hora | jueves, 15 de septiembre 2011 a las 19:30:59 (UTC) - Tiempo Universal Coordinado jueves, 15 de septiembre 2011 a las 07:30:59 AM hora local al epicentro Hora del Terremoto en otras zonas de horario |
| Localización | 21.60S 179.27W |
| Profundidad | 593.0 kilómetros |
| Región | REGION DE FIJI |
| Referencia | 120 km (74 miles) SSW of Ndoi Island, Fiji 425 km (264 miles) W of NUKU`ALOFA, Tonga 453 km (281 miles) SSE of SUVA, Viti Levu, Fiji 1788 km (1111 miles) NNE of Auckland, New Zealand |
| Calidad de la Localización | Error estimate |
| Parámetros de calidad de localización | Nst=49, Nph=49, Dmin=511 km, Rmss=0.85 sec, Gp=79.2 degrees |
| Fuente de información | USGS NEIC (WDCS-D) |
| Código de Identificación del Evento | usc0005vcv |
